Реализуемые образовательные программы Образовательная программа | Срок обучения |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев* |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев* |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев* |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев* |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев* |
* на базе среднего общего образования |
Сведения о реализуемых адаптированных образовательных программах: Адаптированные образовательные программы с использованием электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в филиале не реализуются.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.
Результаты приема 2021-2022 уч.год (на базе основного общего образования)
Специальность | Форма обучения | Численность обучающихся, чел: | Средняя оценка аттестата |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических лиц |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 0 | 13 | 3,8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | 0 | 34 | 4,0 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 0 | 12 | 3,9 |
Результаты приема 2021-2022 уч.год (на базе среднего общего образования)
Специальность | Форма обучения | Численность обучающихся, чел: | Средняя оценка аттестата |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических лиц |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | 0 | 5 | 4,1 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 0 | 3 | 4,0 |
Приказы о зачислении на первый курс по очной форме обучения
Результаты перевода, восстановления, отчисления
в период с 01.09.2020г. по 01.09.2021г.
Специальность | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. |
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образова-тельных организаций | восста-новлено | отчис-лено |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | | | | 2 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | 4 | 1 | 2 | 12 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | | 2 | | 3 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | | | | |