Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности за 2024 финансовый год
| Наименование показателей | Всего (образовательная деятельность), тыс.руб |
|---|---|
| Объем средств учреждения | 15 628,4 |
| внебюджетные средства - всего | 15 628,4 |
| из них средства: населения | 15 628,4 |
| Поступления средств в рамках финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 1 475,7 |
| Поступления средств субсидии на иные цели, всего | 1 475,7 |
| из них: оплата за кураторство | 568,3 |
| стипендия | 390,4 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2024 финансового года
| Наименование показателей | Всего (образовательная деятельность), тыс.руб. |
|---|---|
| Объем средств учреждения | 15 628,4 |
| внебюджетные средства - всего | 15 628,4 |
| из них средства: населения | 15 628,4 |
| Поступления средств в рамках финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 1 475,7 |
| Поступления средств субсидии на иные цели, всего | 1 475,7 |
| из них: оплата за кураторство | 568,3 |
| стипендия | 390,4 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2024 финансового года
| Статьи расходов | 2024 г., тыс.руб. |
|---|---|
| Средства в рамках финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания | |
| Заработная плата (премии, надбавки и т.д.) | 1 133,4 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 342,3 |
| Прочие работы, услуги | - |
| Итого: | 1 475,7 |
| Средства субсидии на иные цели | |
| Заработная плата (кураторство) | 436,5 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 131,8 |
| Выплата стипендии | 390,4 |
| Итого: | 958,7 |
| Внебюджетные средства | |
| Заработная плата (премии, надбавки и т.д.) | 9 612,9 |
| Прочие выплаты | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 906,5 |
| Услуги связи | 79,0 |
| Транспортные услуги | - |
| Коммунальные услуги | 1 622,2 |
| Арендная плата за пользование имуществом | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 145,9 |
| Прочие работы, услуги | 1 186,6 |
| Прочие расходы | 13,5 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 63,0 |
| Выплата стипендии | 100,0 |
| Расчеты с головной организацией | 242,2 |
| ИТОГО: | 15 971,8 |