(филиал) ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет"
Адрес: 442537,
Россия, Пензенская обл.,
г.Кузнецк, ул.Маяковского, 57А
e-mail: kiiut@mail.ru
Контакты:
Директор: (841-57) 3-89-38
Учебная часть: (841-57) 3-68-33
Бухгалтерия: (841-57) 3-79-85
Автошкола: +7-927-366-66-88
Реализуемые образовательные программы
Образовательная программа | Уровень программы | Срок обучения | Форма обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование | Базовый СПО | 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев* |
Очная | Бессрочно |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Базовый СПО | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев* |
Очная | Бессрочно |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Базовый СПО | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев* |
Очная | Бессрочно |
40.02.04 Юриспруденция | Базовый СПО | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев* |
Очная | Бессрочно |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Базовый СПО | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев* |
Очная | Бессрочно |
* на базе среднего общего образования
Сведения о реализуемых адаптированных образовательных программах:
Адаптированные образовательные программы с использованием электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в филиале не реализуются.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.
Рабочие программы воспитания
Результаты приема 2024-2025 уч.год (на базе основного общего образования)
Специальность | Форма обучения | Численность обучающихся, чел: | Средняя оценка аттестата | |
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических лиц | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 4 | 15 | 4,1 |
40.02.04 Юриспруденция | очная | 0 | 51 | 4,1 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 0 | 16 | 4,1 |
Результаты приема 2024-2025 уч.год (на базе среднего общего образования)
Специальность | Форма обучения | Численность обучающихся, чел: | Средняя оценка аттестата | |
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических лиц | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 0 | 1 | 4,5 |
40.02.04 Юриспруденция | очная | 0 | 1 | 3,8 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 0 | 6 | 4,2 |
Приказы о зачислении на первый курс по очной форме обучения на 2024-2025 учебный год
Результаты перевода, восстановления и отчисления в 2023-2024 учебном году
Специальность | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | 3 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 1 | 1 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | 6 | 3 | 5 | 9 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 1 | 3 |
Общая численность обучающихся
Специальность | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 19 | 23 | 19 | 14 | 75 |
40.02.04 Юриспруденция | очная | 51 | 43 | - | - | 94 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | - | - | 58 | - | 58 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 16 | 16 | - | - | 32 |
Итого: | 259 |
Численность обучающихся, являющиеся иностранными гражданами
Специальность | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | - | - | - | - | 0 |
40.02.04 Юриспруденция | очная | - | - | - | - | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | - | - | - | - | 0 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | - | - | - | - | 0 |
Итого: | 0 |
Курсы повышения квалификации
Трудоустройство выпускников
© КИИУТ 2007-2024. Developed and designed by Ilya Romashov. Ответственный за сайт: Снопков С.А.
Панель управления