(филиал) ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет"
Адрес: 442537,
Россия, Пензенская обл.,
г.Кузнецк, ул.Маяковского, 57А
e-mail: kiiut@mail.ru
Контакты:
Директор: (841-57) 3-89-38
Учебная часть: (841-57) 3-68-33
Бухгалтерия: (841-57) 3-79-85
Автошкола: +7-927-366-66-88
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц, за 2023 финансовый год
Наименование показателей | Всего (образовательная деятельность), тыс.руб |
---|---|
Объем средств учреждения | 13 425,6 |
внебюджетные средства - всего | 13 425,6 |
из них средства: населения | 13 425,6 |
Поступления средств в рамках финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 1 361,1 |
Поступления средств субсидии на иные цели, всего | 587,1 |
из них: оплата за кураторство | 260,4 |
стипендия | 326,7 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года
Наименование показателей | Всего (образовательная деятельность), тыс.руб. |
---|---|
Объем средств учреждения | 13 425,6 |
внебюджетные средства - всего | 13 425,6 |
из них средства: населения | 13 425,6 |
Поступления средств в рамках финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 1 361,1 |
Поступления средств субсидии на иные цели, всего | 587,1 |
из них: оплата за кураторство | 260,4 |
стипендия | 326,7 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года
Статьи расходов | 2023 г., тыс.руб. |
---|---|
Средства в рамках финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания | |
Заработная плата (премии, надбавки и т.д.) | 1 041,3 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 314,5 |
Прочие работы, услуги | 5,3 |
Итого: | 1 361,1 |
Средства субсидии на иные цели | |
Заработная плата (премии, надбавки и т.д.) | 200,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 60,4 |
Прочие работы, услуги | 326,7 |
Итого: | 587,1 |
Внебюджетные средства | |
Заработная плата (премии, надбавки и т.д.) | 8 754,4 |
Прочие выплаты | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 2 588,5 |
Услуги связи | 84,3 |
Транспортные услуги | - |
Коммунальные услуги | 1 806,1 |
Арендная плата за пользование имуществом | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 141,2 |
Прочие работы, услуги | 1 023,3 |
Прочие расходы | 17,1 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 2,5 |
Выплата стипендии | 20,0 |
Расчеты с головной организацией | 229,7 |
ИТОГО: | 14 667,1 |
© КИИУТ 2007-2024. Developed and designed by Ilya Romashov. Ответственный за сайт: Снопков С.А.
Панель управления